
172 g
Apple A15 Bionic
6GB, 128GB
6.1"
12MP
6GB, 128GB
3279mAh
R$ 7.599,00
Disponível no BrasilApple iPhone 14: informações
O Apple iPhone 14 foi lançado em 16/09/2022. O preço no Brasil é R$ 7.599,00.
Ele tem tela Super Retina XDR OLED de 6.1 polegadas, processador Apple A15 Bionic, 6GB de RAM e bateria de 3279 mAh.
Ficha técnica
Preço no Brasil
| Preço | R$ 7.599,00 |
| Preço nos EUA | $799 |
| Marca | Apple |
| Número do modelo | A2882, A2649, A2881, A2884, A2883, |
Lançamento
| Data de Lançamento | 16 de setembro de 2022 |
| Site Oficial | Site oficial do Apple iPhone 14 |
| Wikipédia | Apple iPhone 14 na Wikipédia |
Rede
| Tecnologia | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79) 5G NR mmWave (Bands n258, n260, n261) FDD‑LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2882, A2884 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2649, A2881 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2883 |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2882, A2884 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2649 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2881 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2883 |
| Velocidade | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Corpo
| Dimensões | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
| Peso | 172 g (6.07 oz) |
| Materiais | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame, Rated IP68 (maximum depth of 6 meters up to 30 minutes) under IEC standard 60529 |
| Chip (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) or Dual eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Cores | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red |
Tela
| Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| Tamanho | 6.1 polegadas, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio), HDR display True Tone Wide color (P3) Haptic Touch, Support for display of multiple languages and characters simultaneously, Fingerprint-resistant oleophobic coating, 2,000,000:1 contrast ratio (typical) |
| Resolução | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Plataforma
| Sistema Operacional | iOS 16 |
| Processador | A15 Bionic chip |
| CPU | 6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores, 16‑core Neural Engine |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Memória
| Memória RAM | 6GB |
| Armazenamento | 128GB/256GB/512GB |
| Cartão de Memória | Não expansível |
Câmera Principal
| Lente 1 | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Lente 2 | 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
| Recursos | 2x optical zoom out; digital zoom up to 5x Sapphire crystal lens cover True Tone flash Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 4 Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High‑Key Mono) Night mode Panorama (up to 63MP) Photographic Styles Wide color capture for photos and Live Photos Lens correction (Ultra Wide) Advanced red‑eye correction Auto image stabilization Burst mode Photo geotagging Image formats captured: HEIF and JPEG |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), , Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps Action mode up to 2.8K at 60 fps HDR video recording with Dolby Vision up to 4K at 60 fps Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps Time‑lapse video with stabilization Night mode Time-lapse QuickTake video Sensor-shift optical image stabilization for video (Main) 2x optical zoom out Digital zoom up to 3x Audio zoom True Tone flash Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p) Continuous autofocus video Take 8MP still photos while recording 4K video Playback zoom Video formats recorded: HEVC and H.264 Stereo recording |
Câmera Frontal
| Lente 1 | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Recursos | ƒ/1.9 aperture Autofocus with Focus Pixels Six‑element lens Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 4 Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High‑Key Mono) Animoji and Memoji Night mode Photographic Styles Wide color capture for photos and Live Photos Lens correction Auto image stabilization Burst mode |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS, Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps HDR video recording with Dolby Vision up to 4K at 60 fps Slo-mo video support for 1080p at 120 fps Time‑lapse video with stabilization Night mode Time-lapse QuickTake video Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p) |
Bateria
| Capacidade | Li-Ion 3279 mAh, non-removable (12.68 Wh) |
| Carregamento | Fast charging, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
| Tempo de Conversação | Video playback: Up to 20 hours Video playback (streamed): Up to 16 hours Audio playback: Up to 80 hours Fast-charge capable: Up to 50% charge in around 30 minutes14 with 20W adapter or higher (available separately) Video playback: Up to 26 hours Video playback (streamed): Up to 20 hours Audio playback: Up to 100 hours Fast-charge capable: Up to 50% charge in around 30 minutes14 with 20W adapter or higher (available separately) |
Recursos
| Sensores | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support, Siri12 Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
Som
| Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não |
Conectividade
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | Sim, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sim |
| Rádio | Não |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
Desempenho
| Desempenho | AnTuTu: 817125 (v9) GeekBench: 4761 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
| Tela | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
| Alto-falante | -25.2 LUFS (Very good) |
| Autonomia da Bateria | Endurance rating 90h |
O que você acha do Apple iPhone 14?
Você compraria este celular?
Você acha que este celular tem boa duração de bateria?
Você acha que este celular é caro demais?
Qual celular você escolheria no lugar?
Comentários sobre o Apple iPhone 14
Ainda não há comentários sobre o Apple iPhone 14.
Que celulares existem na mesma faixa de preço?
R$ 6.600,00 — R$ 8.600,00
Celulares Apple mais recentes
Ver todosApple iPhone 14: preços pelo mundo
Preços locais
| Preço: Pakistan | Rs 384,999 |
| Preço: Bangladesh | Tk 146,999 |
| Preço: USA | $799 |
| Preço: Canada | CA$ 1,039 (Preço estimado) |
| Preço: India | ₹ 70,999 |
| Preço: Kuwait | د.ك 240 (Preço estimado) |
| Preço: Malaysia | RM 4,199 |
| Preço: Nepal | रू 99,999 |
| Preço: Philippines | ₱ 56,990 |
| Preço: Qatar | QR 3,700 |
| Preço: Saudi Arabia | SR 2,996 (Preço estimado) |
| Preço: Singapore | S$ 1,079 (Preço estimado) |
| Preço: Sri Lanka | LKR 247,690 (Preço estimado) |
| Preço: UAE | AED 3,399 |
| Preço: UK | £ 849 |
| Preço: Indonesia | Rp 15,999,000 |
| Preço: China | ¥ 5,999 |
| Preço: Russia | ₽ 60,325 (Preço estimado) |
| Preço: Morocco | .د.م. 8,390 (Preço estimado) |
| Preço: Algeria | دج 107,865 (Preço estimado) |
| Preço: Nigeria | ₦ 1,064,268 (Preço estimado) |
| Preço: Iran | تومان 3,355,800 (Preço estimado) |
| Preço: Thailand | ฿ 32,900 |
| Preço: Egypt | ج.م 44,025 (Preço estimado) |
| Preço: Vietnam | ₫ 20,774,000 (Preço estimado) |






.jpg)




