
165 g
Apple A19 Pro
12GB, 256GB
6.5"
48MP
12GB, 256GB
3149mAh
R$ 10.499,00
Disponível no BrasilApple iPhone Air: informações
O Apple iPhone Air foi lançado em 09/09/2025. O preço no Brasil é R$ 10.499,00.
Ele tem tela LTPO Super Retina XDR OLED de 6.5 polegadas, processador Apple A19 Pro, 12GB de RAM e bateria de 3149 mAh.
Ficha técnica
Preço no Brasil
| Preço | R$ 10.499,00 |
| Preço nos EUA | $999 |
| Marca | Apple |
| Número do modelo | iPhone18,4, A3517, A3260, A3518, A3516 |
Lançamento
| Data de Lançamento | 9 de setembro de 2025 |
| Site Oficial | Site oficial do Apple iPhone Air |
| Wikipédia | Apple iPhone Air na Wikipédia |
Rede
| Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3517 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3260 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3518 |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3517 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3260 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3518 |
| Velocidade | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Corpo
| Dimensões | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm (6.15 x 2.94 x 0.22 in) |
| Peso | 165 g (5.82 oz) |
| Materiais | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Chip (SIM) | eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time) |
| Cores | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue |
Tela
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Tamanho | 6.5 polegadas, 104.9 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Plataforma
| Sistema Operacional | iOS 26 |
| Processador | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Memória
| Memória RAM | 12GB |
| Armazenamento | 256GB/512GB/1TB RAM NVMe |
Câmera Principal
| Lente 1 | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Recursos | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
Câmera Frontal
| Lente 1 | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Recursos | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Bateria
| Capacidade | Li-Ion 3149 mAh |
| Carregamento | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 20W wireless (MagSafe), 50% in 30 min 20W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
Recursos
| Sensores | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Som
| Alto-falante | Sim |
Conectividade
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| NFC | Sim |
| USB | USB USB Type-C 2.0 |
O que você acha do Apple iPhone Air?
Você compraria este celular?
Você acha que este celular tem boa duração de bateria?
Você acha que este celular é caro demais?
Qual celular você escolheria no lugar?
Comentários sobre o Apple iPhone Air
Ainda não há comentários sobre o Apple iPhone Air.
Que celulares existem na mesma faixa de preço?
R$ 9.000,00 — R$ 12.000,00
199 g
Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite
16GB, 512GB
R$ 9.999,00
7"
50MP
16GB, 512GB
4700mAh
232 g or 233 g
Snapdragon 8 Gen 3
12GB, 256GB
R$ 10.999,00
6.8"
200MP
12GB, 256GB
5000mAh
Celulares Apple mais recentes
Ver todosApple iPhone Air: preços pelo mundo
Preços locais
| Preço: Pakistan | Rs 449,999 |
| Preço: Bangladesh | Tk 150,000 |
| Preço: USA | $999 |
| Preço: Canada | CA$ 1,599 |
| Preço: India | ₹ 119,900 |
| Preço: Kuwait | د.ك 351 |
| Preço: Malaysia | RM 4,999 |
| Preço: Nepal | रू 190,699 |
| Preço: Philippines | ₱ 72,990 |
| Preço: Qatar | QR 4,259 |
| Preço: Saudi Arabia | SR 4,389 |
| Preço: Singapore | S$ 1,749 |
| Preço: Sri Lanka | LKR 389,000 |
| Preço: UAE | AED 4,299 |
| Preço: UK | £ 999 |
| Preço: Indonesia | Rp 21,249,000 |
| Preço: China | ¥ 7,999 |
| Preço: Russia | ₽ 119,990 |
| Preço: Morocco | .د.م. 11,499 |
| Preço: Algeria | دج 134,865 (Preço estimado) |
| Preço: Nigeria | ₦ 1,481,700 |
| Preço: Iran | تومان 4,195,800 (Preço estimado) |
| Preço: Thailand | ฿ 39,900 |
| Preço: Egypt | ج.م 79,900 |
| Preço: Vietnam | ₫ 34,999,000 |






.jpg)




