
233 g
Apple A19 Pro
12GB, 256GB
6.9"
48MP
12GB, 256GB
5088mAh
R$ 12.499,00
Disponível no BrasilApple iPhone 17 Pro Max: informações
O Apple iPhone 17 Pro Max foi lançado em 05/09/2025. O preço no Brasil é R$ 12.499,00.
Ele tem tela LTPO Super Retina XDR OLED de 6.9 polegadas, processador Apple A19 Pro, 12GB de RAM e bateria de 5088 mAh.
Ficha técnica
Preço no Brasil
| Preço | R$ 12.499,00 |
| Preço nos EUA | $1,199 |
| Marca | Apple |
| Número do modelo | iPhone18,2, A3526, A3257, A3527, A3525 |
Lançamento
| Data de Lançamento | 5 de setembro de 2025 |
| Site Oficial | Site oficial do Apple iPhone 17 Pro Max |
Rede
| Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3526 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3257 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3525 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3527 |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3526 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3257 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3525 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3527 |
| Velocidade | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Corpo
| Dimensões | 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
| Peso | 233 g (8.22 oz) |
| Materiais | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) Ceramic Shield 2, Mohs level 5 Anti-reflective coating IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Chip (SIM) | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| Cores | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
Tela
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Tamanho | 6.9 polegadas, 115.6 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Plataforma
| Sistema Operacional | iOS 26 |
| Processador | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Memória
| Memória RAM | 12GB |
| Armazenamento | 256GB/512GB/1TB/2TB NVMe |
Câmera Principal
| Lente 1 | 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Lente 2 | 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom |
| Lente 3 | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Recursos | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo |
Câmera Frontal
| Lente 1 | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Recursos | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Bateria
| Capacidade | Li-Ion 4832 mAh - Nano SIM model Li-Ion 5088 mAh - eSIM only model |
| Carregamento | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired |
Recursos
| Sensores | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Som
| Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
Conectividade
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sim |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
O que você acha do Apple iPhone 17 Pro Max?
Você compraria este celular?
Você acha que este celular tem boa duração de bateria?
Você acha que este celular é caro demais?
Qual celular você escolheria no lugar?
Comentários sobre o Apple iPhone 17 Pro Max
Ainda não há comentários sobre o Apple iPhone 17 Pro Max.
Que celulares existem na mesma faixa de preço?
R$ 10.000,00 — R$ 14.000,00
199 g
Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite
12GB, 256GB
R$ 12.599,00
7.6"
50MP
12GB, 256GB
4800mAh
Celulares Apple mais recentes
Ver todosApple iPhone 17 Pro Max: preços pelo mundo
Preços locais
| Preço: Pakistan | Rs 649,999 |
| Preço: Bangladesh | Tk 190,000 |
| Preço: USA | $1,199 |
| Preço: Canada | CA$ 1,749 |
| Preço: India | ₹ 149,900 |
| Preço: Kuwait | د.ك 417 |
| Preço: Malaysia | RM 5,999 |
| Preço: Nepal | रू 242,499 |
| Preço: Philippines | ₱ 86,990 |
| Preço: Qatar | QR 5,059 |
| Preço: Saudi Arabia | SR 5,209 |
| Preço: Singapore | S$ 1,899 |
| Preço: Sri Lanka | LKR 585,000 |
| Preço: UAE | AED 5,099 |
| Preço: UK | £ 1,199 |
| Preço: Indonesia | Rp 26,999,000 |
| Preço: China | ¥ 9,999 |
| Preço: Russia | ₽ 154,990 |
| Preço: Morocco | .د.م. 15,499 |
| Preço: Algeria | دج 161,865 (Preço estimado) |
| Preço: Nigeria | ₦ 1,932,000 |
| Preço: Iran | تومان 5,035,800 (Preço estimado) |
| Preço: Thailand | ฿ 48,900 |
| Preço: Egypt | ج.م 81,499 |
| Preço: Vietnam | ₫ 37,990,000 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)





.jpg)




