
Tela. 6,3 polegadas · LTPO Super Retina XDR OLED
Câmera principal. 48 MP
Câmera frontal. 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor)
Bateria. 4.252 mAh
Processador. Apple A19 Pro
Sistema operacional. iOS 26
Memória e armazenamento. 12GB · 256GB
Apple iPhone 17 Pro: informações
O Apple iPhone 17 Pro foi lançado em 19/09/2025. O preço no Brasil é R$ 11.499,00.
Ele tem tela LTPO Super Retina XDR OLED de 6.3 polegadas, processador Apple A19 Pro, 12GB de RAM e bateria de 4252 mAh.
Ficha técnica
Preço no Brasil
| Preço | R$ 11.499,00 |
| Preço nos EUA | $1,099 |
| Marca | Apple |
| Número do modelo | iPhone18,1, A3256, A3523, A3522, A3524 |
Lançamento
| Data de Lançamento | 19 de setembro de 2025 |
| Site Oficial | Site oficial do Apple iPhone 17 Pro |
| Wikipédia | Apple iPhone 17 Pro na Wikipédia |
Rede
| Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3523 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3256 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3522 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3524 |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3523 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3256 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3522 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3524 |
| Velocidade | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Corpo
| Dimensões | 150 x 71.9 x 8.8 mm (5.91 x 2.83 x 0.35 in) |
| Peso | 206 g (7.27 oz) |
| Materiais | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum alloy frame, aluminum alloy back/ glass back (Ceramic Shield) Ceramic Shield 2, Mohs level 5 Anti-reflective coating IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Chip (SIM) | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| Cores | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
Tela
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Tamanho | 6.3 polegadas, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Plataforma
| Sistema Operacional | iOS 26 |
| Processador | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Memória
| Memória RAM | 12GB |
| Armazenamento | 256GB/512GB/1TB NVMe |
Câmera Principal
| Lente 1 | 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Lente 2 | 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom |
| Lente 3 | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Recursos | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo |
Câmera Frontal
| Lente 1 | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Recursos | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Bateria
| Capacidade | Li-Ion 3988 mAh - Nano SIM model Li-Ion 4252 mAh - eSIM only model |
| Carregamento | Wired, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) - China only 25W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
Recursos
| Sensores | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Som
| Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
Conectividade
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sim |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
O que você acha do Apple iPhone 17 Pro?
Você compraria este celular?
Você compraria este celular?
Você acha que este celular tem boa duração de bateria?
Você acha que este celular tem boa duração de bateria?
Você acha que este celular é caro demais?
Você acha que este celular é caro demais?
Qual celular você escolheria no lugar?
Qual celular você escolheria no lugar?
Comentários sobre o Apple iPhone 17 Pro
Ainda não há comentários sobre o Apple iPhone 17 Pro.
Perguntas frequentes
Qual é o preço do Apple iPhone 17 Pro no Brasil?
R$ 11.499,00.
Qual é o tamanho da tela do Apple iPhone 17 Pro?
6,3 polegadas · LTPO Super Retina XDR OLED.
Qual é a capacidade da bateria do Apple iPhone 17 Pro?
4.252 mAh.
Quanto armazenamento tem o Apple iPhone 17 Pro?
256GB
O Apple iPhone 17 Pro tem 5G?
Sim, este modelo é compatível com redes 5G.
Celulares semelhantes
Ver todos os celulares nesta faixa de preçoSamsung Galaxy S26 Ultra

Dynamic LTPO AMOLED 2X · 5.000 mAh
R$ 11.499,00Huawei Mate X2

Foldable OLED · 4.500 mAh
R$ 11.520,00Sony Xperia Pro

OLED · 4.000 mAh
R$ 11.947,00Huawei Mate X5

Foldable OLED · 5.060 mAh
R$ 11.995,00
Celulares Apple mais recentes
Ver todosApple iPhone Air 2

LTPO Super Retina XDR OLED
R$ 4.795,00PrevistoApple iPhone 18 Pro

LTPO Super Retina XDR OLED · 4.288 mAh
R$ 11.999,00Apple iPhone 18 Pro Max
.jpg)
LTPO Super Retina XDR OLED · 5.391 mAh
R$ 12.999,00Apple iPhone Duo

LTPO Super Retina XDR OLED · 5.500 mAh
R$ 21.999,00Apple iPhone 17e

Super Retina XDR OLED · 4.005 mAh
R$ 5.999,00Apple iPhone 17

LTPO Super Retina XDR OLED · 3.692 mAh
R$ 7.999,00Apple iPhone Air

LTPO Super Retina XDR OLED · 3.149 mAh
R$ 10.499,00Apple iPhone 17 Pro Max

LTPO Super Retina XDR OLED · 5.088 mAh
R$ 12.499,00
Apple iPhone 17 Pro: preços pelo mundo
Preços locais
| Preço: Pakistan | Rs 600,000 |
| Preço: Bangladesh | Tk 200,000 |
| Preço: USA | $1,099 |
| Preço: Canada | CA$ 1,599 |
| Preço: India | ₹ 134,900 |
| Preço: Kuwait | د.ك 383.9 |
| Preço: Malaysia | RM 5,499 |
| Preço: Nepal | रू 221,299 |
| Preço: Philippines | ₱ 79,990 |
| Preço: Qatar | QR 4,659 |
| Preço: Saudi Arabia | SR 4,799 |
| Preço: Singapore | S$ 1,749 |
| Preço: Sri Lanka | LKR 510,000 |
| Preço: UAE | AED 4,699 |
| Preço: UK | £ 1,099 |
| Preço: Indonesia | Rp 24,999,000 |
| Preço: China | ¥ 8,999 |
| Preço: Russia | ₽ 141,990 |
| Preço: Morocco | د.م. 14,449 |
| Preço: Algeria | دج 148,365 (Preço estimado) |
| Preço: Nigeria | ₦ 1,774,500 |
| Preço: Iran | تومان 4,615,800 (Preço estimado) |
| Preço: Thailand | ฿ 43,900 |
| Preço: Egypt | ج.م 88,400 |
| Preço: Vietnam | ₫ 34,990,000 |
Participe da conversa