
177 g
Apple A19
8GB, 128GB
6.3"
48MP
8GB, 128GB
3692mAh
R$ 7.999,00
Disponível no BrasilApple iPhone 17: informações
O Apple iPhone 17 foi lançado em 19/09/2025. O preço no Brasil é R$ 7.999,00.
Ele tem tela LTPO Super Retina XDR OLED de 6.3 polegadas, processador Apple A19, 8GB de RAM e bateria de 3692 mAh.
Ficha técnica
Preço no Brasil
| Preço | R$ 7.999,00 |
| Preço nos EUA | $799 |
| Marca | Apple |
| Número do modelo | iPhone18,3, A3520, A3258, A3519, A3521 |
Lançamento
| Data de Lançamento | 19 de setembro de 2025 |
| Site Oficial | Site oficial do Apple iPhone 17 |
| Wikipédia | Apple iPhone 17 na Wikipédia |
Rede
| Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3520 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3258 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3519 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3521 |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3520 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3258 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3519 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3521 |
| Velocidade | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Corpo
| Dimensões | 149.6 x 71.5 x 8 mm (5.89 x 2.81 x 0.31 in) |
| Peso | 177 g (6.24 oz) |
| Materiais | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, glass back IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Chip (SIM) | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| Cores | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender |
Tela
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Tamanho | 6.3 polegadas, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Plataforma
| Sistema Operacional | iOS 26 |
| Processador | Apple A19 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Memória
| Memória RAM | 8GB |
| Armazenamento | 128GB/256GB/512GB NVMe |
Câmera Principal
| Lente 1 | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Lente 2 | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF |
| Recursos | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
Câmera Frontal
| Lente 1 | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Recursos | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Bateria
| Capacidade | Li-Ion 3692 mAh |
| Carregamento | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired |
Recursos
| Sensores | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Som
| Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
Conectividade
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sim |
| USB | USB USB Type-C 2.0, DisplayPort |
O que você acha do Apple iPhone 17?
Você compraria este celular?
Você acha que este celular tem boa duração de bateria?
Você acha que este celular é caro demais?
Qual celular você escolheria no lugar?
Comentários sobre o Apple iPhone 17
Ainda não há comentários sobre o Apple iPhone 17.
Que celulares existem na mesma faixa de preço?
R$ 7.000,00 — R$ 9.000,00
191 g
Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5
12GB, 256GB
R$ 7.999,00
6.31"
50MP
12GB, 256GB
6500mAh
Celulares Apple mais recentes
Ver todosApple iPhone 17: preços pelo mundo
Preços locais
| Preço: Pakistan | Rs 326,999 |
| Preço: Bangladesh | Tk 120,000 |
| Preço: USA | $799 |
| Preço: Canada | CA$ 1,299 |
| Preço: India | ₹ 82,900 |
| Preço: Kuwait | د.ك 278 |
| Preço: Malaysia | RM 3,999 |
| Preço: Nepal | रू 173,499 |
| Preço: Philippines | ₱ 57,990 |
| Preço: Qatar | QR 3,369 |
| Preço: Saudi Arabia | SR 3,469 |
| Preço: Singapore | S$ 1,449 |
| Preço: Sri Lanka | LKR 345,000 |
| Preço: UAE | AED 3,399 |
| Preço: UK | £ 799 |
| Preço: Indonesia | Rp 20,499,000 |
| Preço: China | ¥ 5,999 |
| Preço: Russia | ₽ 121,307 |
| Preço: Morocco | .د.م. 11,199 |
| Preço: Algeria | دج 107,865 (Preço estimado) |
| Preço: Nigeria | ₦ 1,354,500 |
| Preço: Iran | تومان 3,355,800 (Preço estimado) |
| Preço: Thailand | ฿ 29,900 |
| Preço: Egypt | ج.م 77,400 |
| Preço: Vietnam | ₫ 28,999,000 |


.jpg)





.jpg)




