
170 g
Apple A18
8GB, 128GB
6.1"
48MP
8GB, 128GB
Versões:128GB · R$ 6.999,00
R$ 6.999,00
Disponível no BrasilAtualizado em 23/10/2026Apple iPhone 16: informações
O Apple iPhone 16 foi lançado em 20/09/2024. O preço no Brasil é R$ 6.999,00.
Ele tem tela Super Retina XDR OLED de 6.1 polegadas, processador Apple A18 e 8GB de RAM.
Ficha técnica
Preço no Brasil
| Preço | R$ 6.999,00 |
| Preço nos EUA | $799 |
| Marca | Apple |
| Número do modelo | A3287, A3081, A3286, A3288 |
Lançamento
| Data de Lançamento | 20 de setembro de 2024 |
| Site Oficial | Site oficial do Apple iPhone 16 |
| Wikipédia | Apple iPhone 16 na Wikipédia |
Rede
| Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3287 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3081 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3286 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3288 |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3287 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3081 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3286 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3288 |
| Velocidade | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Corpo
| Dimensões | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
| Peso | 170 g (6.00 oz) |
| Materiais | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame Ceramic Shield glass (2024 gen) IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Chip (SIM) | SIM Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
| Cores | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
Tela
| Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Tamanho | 6.1 polegadas, 91.3 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
Plataforma
| Sistema Operacional | iOS 18 |
| Processador | Apple A18 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Memória
| Memória RAM | 8GB |
| Armazenamento | 128GB, 256GB, 512GB NVMe |
Câmera Principal
| Lente 1 | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Lente 2 | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
| Recursos | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
Câmera Frontal
| Lente 1 | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Recursos | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Bateria
| Capacidade | Li-Ion, non-removable |
| Carregamento | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
Recursos
| Sensores | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Som
| Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
Conectividade
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sim |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
O que você acha do Apple iPhone 16?
Você compraria este celular?
Você acha que este celular tem boa duração de bateria?
Você acha que este celular é caro demais?
Qual celular você escolheria no lugar?
Comentários sobre o Apple iPhone 16
Ainda não há comentários sobre o Apple iPhone 16.
Que celulares existem na mesma faixa de preço?
R$ 6.100,00 — R$ 7.900,00
167 g or 168 g
Snapdragon 8 Gen 3
12GB, 256GB
R$ 6.999,00
6.7"
50MP
12GB, 256GB
4900mAh
Celulares Apple mais recentes
Ver todosApple iPhone 16: preços pelo mundo
Preços locais
| Preço: Pakistan | Rs 369,000 |
| Preço: Bangladesh | Tk 169,999 |
| Preço: USA | $799 |
| Preço: Canada | CA$ 1,149 |
| Preço: India | ₹ 79,900 |
| Preço: Kuwait | د.ك 278 |
| Preço: Malaysia | RM 4,999 |
| Preço: Nepal | रू 146,599 |
| Preço: Philippines | ₱ 54,990 |
| Preço: Qatar | QR 3,369 |
| Preço: Saudi Arabia | SR 3,469 |
| Preço: Singapore | S$ 1,249 |
| Preço: Sri Lanka | LKR 371,999 |
| Preço: UAE | AED 3,399 |
| Preço: UK | £ 799 |
| Preço: Indonesia | Rp 17,999,000 |
| Preço: China | ¥ 5,999 |
| Preço: Russia | ₽ 87,990 |
| Preço: Morocco | .د.م. 12,190 |
| Preço: Algeria | دج 107,865 (Preço estimado) |
| Preço: Nigeria | ₦ 1,899,000 |
| Preço: Iran | تومان 3,355,800 (Preço estimado) |
| Preço: Thailand | ฿ 30,900 |
| Preço: Egypt | ج.م 67,499 |
| Preço: Vietnam | ₫ 24,999,000 |






.jpg)




